Mode Details & Frequencies
--- Details for Mode: 6-6-3-3-6-6-3-6 ---
Total steps in scale: 39
Cents per step: 30.77
Key Note: G3 (196.00 Hz)
Note | Cents From Tonic || Frequency (Hz)
-----|------------------|---------------------|----------------
1 | 0.00 |196.00
2 | 184.62 |218.06
3 | 369.23 |242.59
4 | 461.54 |255.88
5 | 553.85 |269.89
6 | 738.46 |300.27
7 | 923.08 |334.05
8 | 1015.38 |352.35
9 | 1200.00 |392.00
credits
released September 7, 2025
license
all rights reserved