Mode Details & Frequencies
--- Details for Mode: 3-4-4-7-3-4-4-4 ---
Total steps in scale: 33
Cents per step: 36.36
Key Note: C2 (130.81 Hz)
Note | Cents From Tonic | Nearest 12-TET Note | Frequency (Hz)
-----|------------------|---------------------|----------------
1 | 0.00 | D#2 (0.03¢) | 130.81
2 | 109.09 | E2 (9.12¢) | 139.32
3 | 254.55 | F#2 (-45.43¢) | 151.53
4 | 400.00 | G2 (0.03¢) | 164.82
5 | 654.55 | A#2 (-45.43¢) | 190.92
6 | 763.64 | B2 (-36.33¢) | 203.34
7 | 909.09 | C3 (9.12¢) | 221.16
8 | 1054.55 | D3 (-45.43¢) | 240.55
9 | 1200.00 | D#3 (0.03¢) | 261.63
credits
released May 12, 2026
license
all rights reserved